Poule A :
EBS Béni Khiar 30 – 25 SC Moknine
Stade Tunisien 24 – 28 Olympique Soliman
Exempte : ES Sahel
National A Hommes Poule A 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Étoile Sportive du Sahel | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 236 | 210 | 26 |
2 | El Baath Sportif de Béni Khiar | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 227 | 214 | 13 |
3 | Olympique Soliman | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 209 | 213 | -4 |
4 | Sporting Club de Moknine | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 220 | 237 | -17 |
5 | Stade Tunisien | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 206 | 224 | -18 |
Poule B :
JS Chihia 27 – 31 CHB Ksour Essef
CS Msaken 24 – 19 ES Rades
Exempte : ES Tunis
National A Hommes Poule B 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espérance Sportive de Tunis | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 253 | 180 | 73 |
2 | Club Hand Ball Ksour Essef | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 218 | 191 | 27 |
3 | Jeunesse Sportive Chihia | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 205 | 203 | 2 |
4 | Croissant Sportif de Msaken | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 185 | 207 | -22 |
5 | Étoile Sportive de Radès | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 160 | 240 | -80 |
Poule C :
CHB Jemmal 22 – 27 Club Africain
CA Bizertin 28 – 23 Jendouba SHB
Exempte : AS Hammamet
National A Hommes Poule C 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Africain | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 248 | 167 | 81 |
2 | Association Sportive d’Hammamet | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 212 | 185 | 27 |
3 | Club Handball de Jemmal | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 216 | 205 | 11 |
4 | Club Athlétique de Bizerte | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 168 | 208 | -40 |
5 | Jendouba Sports HandBall | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 169 | 248 | -79 |
Poule D :
US Témimienne 24 – 28 CS Sakiet Ezzit
AS Téboulba 23 – 29 EM Mahdia (10-13)
US Sayada 26 – 26 FS Manzel Hor
National A Hommes Poule D 20/21
Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | El Makarem de Mahdia | 18 | 10 | 9 | 0 | 1 | 299 | 242 | 57 |
2 | Club Sportif de Sakiet Ezzit | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 270 | 237 | 33 |
3 | Aigle Sportif de Téboulba | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 273 | 256 | 17 |
4 | Union Sportive de Sayada | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 245 | 267 | -22 |
5 | Union Sportive Témimienne | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 257 | 294 | -37 |
6 | Flèche Sportive de Menzel Horr | 2 | 10 | 0 | 4 | 6 | 201 | 249 | -48 |