National B Dames Phase 1 Poule A 18/19
| Pos | Équipe | J | V | N | D | M | E | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASF Sayada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Club Sportif Meknassy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MSHBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National B Dames Phase 1 Poule B 18/19
| Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASF Téboulba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | EMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ES Rejiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National B Dames Phase 1 Poule C 18/19
| Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASF Tazarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSF Bizerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
National B Dames Phase 1 Poule D 18/19
| Pos | Équipe | Points | J | V | N | D | M | E | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASF Sfax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | RS Monastir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultat National B Dames Phase 1 18/19
| Date | Local | Temps/Résultats | Visiteur | Ligue |
|---|---|---|---|---|
| National A Dames Phase 1 Poule A 18/19 | ||||
| National A Dames Phase 1 Poule B 18/19 | ||||
| National A Dames Phase 1 Poule C 18/19 |
Calendrier Deuxième Phase Nationale A Dames (Seniors & Cadettes) 2017-2018
calendrier-play-off-out-nationale-a-dames-2017-2018
Calendrier Première Phase Nationale A Dames (Seniors & Cadettes) 2017-2018
FTHB Fédération Tunisienne de Handball















