Classement Nationale A Dames Poule A 2017/2018
| Pos | Équipe | J | V | N | D | M | E | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASEA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASF Tazarka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSF Bizerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CSMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MSHBF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classement Nationale A Dames Poule B 2017/2018
| Pos | Équipe | J | V | N | D | M | E | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASF Sayada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASF Sfax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASF Téboulba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ASFM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ES Rejiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Résultats Nationale A Dames 2017/2018
Calendrier Deuxième Phase Nationale A Dames (Seniors & Cadettes) 2017-2018
calendrier-play-off-out-nationale-a-dames-2017-2018
Calendrier Première Phase Nationale A Dames (Seniors & Cadettes) 2017-2018
FTHB Fédération Tunisienne de Handball











