Championnat Méditerranéen Tunisie 2017

Date Salle Heure Match 1 2 3 Score Final
27/3 Béni Khiar 9:00 TUR-ROU 5-13 7-8 5-6 17-27
27/3 Béni Khiar 10:30 MNE-ALG 5-1 9-2 9-3 23-6
27/3 Tazarka 15:30 FRA-EGY 6-3 11-4 5-8 22-15
27/3 Tazarka 17:00 TUN-ITA 10-4 7-4 6-5 23-13
28/3 Béni Khiar 9:30 EGY-MNE 5-5 3-7 6-6 14-18
28/3 Tazarka 9:30 ALG-TUR 3-10 6-8 3-10 12-28
28/3 Béni Khiar 15:00 ITA-FRA 5-6 4-8 3-7 12-21
28/3 Béni Khiar 16:30 EGY-TUR 6-6 9-5 10-5 25-16
28/3 Tazarka 15:30 ROU-MNE 6-2 6-5 9-1 21-8
28/3 Tazarka 17:00 TUN-ALG 11-3 11-3 13-5 35-11
29/3 Béni Khiar 9:00 FRA-ROU 8-6 5-5 3-7 16-18
29/3 Béni Khiar 10:30 ITA-TUR 4-5 2-6 10-5 16-16
29/3 Tazarka 9:00 ALG-EGY 3-12 4-5 5-13 12-30
29/3 Tazarka 10:30 MNE-TUN 3-6 4-5 5-6 12-17
29/3 Béni Khiar 15:00 TUR-FRA 7-11 6-7 4-9 17-27
29/3 Béni Khiar 16:30 MNE-ITA 7-1 6-4 6-3 19-8
29/3 Tazarka 15:30 ALG-ROU 1-10 3-7 2-7 6-24
29/3 Tazarka 17:00 EGY-TUN 5-5 6-6 3-8 14-19
30/3 Béni Khiar 9:00 ALG-FRA 3-7 3-8 3-7 9-22
30/3 Béni Khiar 10:30 TUN-ROU 6-6 7-5 9-6 22-17
30/3 Tazarka 9:00 EGY-ITA 8-4 6-6 7-4 21-14
30/3 Tazarka 10:30 TUR-MNE 2-10 7-6 4-6 13-22
31/3 Béni Khiar 9:00 ROU-ITA 9-2 7-5 6-6 22-13
31/3 Béni Khiar 10:30 FRA-TUN 8-4 6-7 5-6 19-16
31/3 Béni Khiar 15:00 ROU-EGY 12-4 9-4 2-5 23-13
31/3 Béni Khiar 16:30 FRA-MNE 5-3 4-6 6-6 15-15
31/3 Tazarka 15:30 ITA-ALG 6-2 10-3 7-7 23-12
31/3 Tazarka 17:00 TUN-TUR 10-6 6-5 7-8 23-19
7-8 place Béni Khiar 9:00 ITA-ALG 9-5 6-3 2-4 17-12
5-6 place Béni Khiar 10:30 EGY-TUR 6-4 2-9 9-4 17-17
3-4 place Tazarka 16:00 FRA-MNE 4-4 5-6 3-3 12-13
1-2 place Tazarka 18:00 ROU-TUN 34-14

Classement Finale

  1. Romania
  2. Tunisia
  3. Montenegro
  4. France
  5. Egypt
  6. Turkey
  7. Italy
  8. Algeria

Classement après 7 Matchs

Pos Team Match Points Period Finals Point Total
Points
Goal Plus Goal Rec.
1 TUNISIA 7 17 12 29 156 105
2 ROMANIA 7 15,5 12 27,5 152 95
3 FRANCE 7 15,5 11 26,5 142 102
4 MONTENEGRO 7 11,5 9 20,5 117 94
5 EGYPT 7 12 6 18 132 124
6 TURKEY 7 7,5 3 10,5 126 153
7 ITALY 7 4,5 3 7,5 99 134
8 ALGERIA 7 0,5 0 0,5 68 185